Samling
11:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Herr Bohuslän-Dalsland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 10 | 1 | 0 | 37 | 2 | 35 | 31 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 20 | 7 | 21 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 20 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 19 | |
11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 14 | 1 | 17 | |
11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 21 | -2 | 13 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 25 | -3 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 29 | -9 | 11 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 | 10 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 28 | -13 | 9 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 30 | -17 | 9 |
Kommentarer