Samling
11:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Herr Bohuslän-Dalsland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 16 | 1 | 5 | 59 | 17 | 42 | 49 | |
22 | 13 | 6 | 3 | 48 | 30 | 18 | 45 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 49 | 28 | 21 | 43 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 43 | 37 | 6 | 35 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 46 | 44 | 2 | 33 | |
22 | 7 | 8 | 7 | 35 | 42 | -7 | 29 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 44 | 52 | -8 | 27 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 37 | 51 | -14 | 26 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 42 | 45 | -3 | 24 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 44 | 45 | -1 | 23 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 32 | 58 | -26 | 19 | |
22 | 4 | 6 | 12 | 29 | 59 | -30 | 18 |
Kommentarer