Samling
11:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Herr Bohuslän-Dalsland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 14 | 1 | 4 | 53 | 14 | 39 | 43 | |
19 | 11 | 5 | 3 | 43 | 28 | 15 | 38 | |
19 | 12 | 1 | 6 | 39 | 26 | 13 | 37 | |
19 | 7 | 8 | 4 | 33 | 29 | 4 | 29 | |
19 | 8 | 4 | 7 | 40 | 36 | 4 | 28 | |
19 | 7 | 6 | 6 | 37 | 38 | -1 | 27 | |
19 | 6 | 5 | 8 | 39 | 46 | -7 | 23 | |
19 | 5 | 5 | 9 | 34 | 36 | -2 | 20 | |
19 | 6 | 2 | 11 | 35 | 41 | -6 | 20 | |
19 | 6 | 2 | 11 | 31 | 48 | -17 | 20 | |
19 | 4 | 6 | 9 | 29 | 47 | -18 | 18 | |
19 | 5 | 1 | 13 | 26 | 50 | -24 | 16 |
Kommentarer