Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Herr Bohuslän-Dalsland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 6 | 31 | 31 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 25 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 21 | 11 | 24 | |
13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 23 | 6 | 22 | |
14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 19 | 3 | 22 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 27 | 2 | 18 | |
13 | 4 | 4 | 5 | 25 | 26 | -1 | 16 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 | 15 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 32 | -10 | 14 | |
14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 34 | -15 | 14 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 32 | -12 | 10 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 34 | -18 | 9 |
Kommentarer