Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Herr Bohuslän-Dalsland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 44 | 11 | 33 | 34 | |
15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 23 | 7 | 31 | |
15 | 7 | 5 | 3 | 32 | 23 | 9 | 26 | |
15 | 7 | 4 | 4 | 34 | 26 | 8 | 25 | |
15 | 5 | 8 | 2 | 24 | 21 | 3 | 23 | |
15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 29 | 0 | 20 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 34 | 35 | -1 | 19 | |
15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 23 | 2 | 17 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 36 | -11 | 17 | |
15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 35 | -15 | 15 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 26 | 35 | -9 | 13 | |
15 | 3 | 0 | 12 | 16 | 42 | -26 | 9 |
Kommentarer