Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.6 Pojkar 9 mot 9 blå 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 68 | 29 | 39 | 22 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 50 | 13 | 37 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 20 | 16 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 18 | 19 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 22 | 14 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 17 | 11 | 14 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 56 | -34 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 59 | -40 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 78 | -52 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer