Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Div.1 2023 - Region 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 15 | 37 | 25 | |
9 | 8 | 1 | 0 | 46 | 17 | 29 | 25 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 | 17 | |
9 | 3 | 4 | 2 | 32 | 28 | 4 | 13 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 33 | -1 | 13 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 31 | 38 | -7 | 12 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 53 | -36 | 6 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 44 | -35 | 1 |
Kommentarer