Samling
09:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Div.1 2023 - Region 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 46 | 17 | 29 | 25 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 15 | 34 | 22 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | 17 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 27 | 34 | -7 | 11 | |
8 | 2 | 4 | 2 | 27 | 27 | 0 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 31 | -2 | 10 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 8 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 48 | -32 | 6 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 41 | -34 | 1 |
Kommentarer