Prince Busokoza
 
				Prince Busokoza
| Position | Forward | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| 2021 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 158 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					