IFK Uddevalla
Rosseröds IK
Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Herr Bohuslän-Dalsland 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 60 | 20 | 40 | 56 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 48 | 30 | 18 | 46 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 24 | 25 | 43 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 50 | 27 | 23 | 42 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 57 | 39 | 18 | 37 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 45 | 38 | 7 | 34 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 33 | 10 | 32 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 38 | -13 | 22 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 33 | 53 | -20 | 20 | |
22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 44 | -18 | 17 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 30 | 65 | -35 | 16 | |
22 | 2 | 3 | 17 | 20 | 75 | -55 | 9 |
Kommentarer