Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordvästra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 4 | 3 | 57 | 25 | 32 | 46 | |
21 | 15 | 1 | 5 | 47 | 22 | 25 | 46 | |
21 | 14 | 3 | 4 | 58 | 34 | 24 | 45 | |
21 | 14 | 3 | 4 | 52 | 31 | 21 | 45 | |
21 | 10 | 5 | 6 | 44 | 27 | 17 | 35 | |
21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 32 | -4 | 28 | |
21 | 7 | 2 | 12 | 32 | 49 | -17 | 23 | |
21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 | 22 | |
21 | 6 | 2 | 13 | 37 | 55 | -18 | 20 | |
21 | 6 | 1 | 14 | 33 | 51 | -18 | 19 | |
21 | 6 | 1 | 14 | 27 | 53 | -26 | 19 | |
21 | 3 | 3 | 15 | 23 | 53 | -30 | 12 |
Kommentarer