Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordvästra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 16 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 10 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 | 4 |
Kommentarer