Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordvästra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 1 | 4 | 43 | 18 | 25 | 43 | |
19 | 13 | 3 | 3 | 48 | 21 | 27 | 42 | |
19 | 13 | 3 | 3 | 47 | 26 | 21 | 42 | |
19 | 12 | 3 | 4 | 53 | 33 | 20 | 39 | |
19 | 10 | 5 | 4 | 43 | 22 | 21 | 35 | |
19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | 25 | |
19 | 6 | 2 | 11 | 30 | 43 | -13 | 20 | |
19 | 6 | 1 | 12 | 33 | 49 | -16 | 19 | |
19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 30 | -7 | 18 | |
19 | 5 | 1 | 13 | 28 | 47 | -19 | 16 | |
19 | 5 | 1 | 13 | 24 | 49 | -25 | 16 | |
19 | 3 | 2 | 14 | 20 | 48 | -28 | 11 |
Kommentarer