Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordvästra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 4 | 3 | 57 | 25 | 32 | 46 | |
21 | 15 | 1 | 5 | 47 | 22 | 25 | 46 | |
21 | 14 | 3 | 4 | 58 | 34 | 24 | 45 | |
21 | 14 | 3 | 4 | 52 | 31 | 21 | 45 | |
21 | 10 | 5 | 6 | 44 | 27 | 17 | 35 | |
21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 32 | -4 | 28 | |
21 | 7 | 2 | 12 | 32 | 49 | -17 | 23 | |
20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 33 | -7 | 19 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 31 | 48 | -17 | 19 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 34 | 52 | -18 | 19 | |
21 | 6 | 1 | 14 | 27 | 53 | -26 | 19 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 20 | 50 | -30 | 11 |
Kommentarer