Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordvästra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 16 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 10 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 |
Kommentarer