Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Herr Bohuslän-Dalsland 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 21 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 18 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 13 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 13 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 13 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 9 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 7 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 7 |
|
7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 4 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Kommentarer