Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Vänersborg Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 64 | 3 | 61 | 15 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 15 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 31 | -13 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 46 | -36 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 35 | -28 | 0 |
Kommentarer