Samling
10:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 14 | 2 | 0 | 65 | 20 | 45 | 44 |
|
16 | 11 | 2 | 3 | 72 | 25 | 47 | 35 |
|
16 | 8 | 2 | 6 | 37 | 42 | -5 | 26 |
|
16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 32 | 2 | 23 |
|
16 | 7 | 0 | 9 | 33 | 46 | -13 | 21 |
|
16 | 6 | 1 | 9 | 28 | 34 | -6 | 19 |
|
16 | 5 | 2 | 9 | 39 | 46 | -7 | 17 |
|
16 | 4 | 3 | 9 | 29 | 48 | -19 | 15 |
|
16 | 2 | 2 | 12 | 25 | 69 | -44 | 8 |
Kommentarer