IFK Uddevalla

Skee IF

Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.3 Pojkar 15 år Norra Bohuslän + 1 Dalslandslag 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 5 | 27 | 17 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 15 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 29 | -22 | 3 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 20 | -15 | 2 |
Kommentarer