Samling
09:00, Ramnerödskolan
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 13 | 1 | 0 | 95 | 25 | 70 | 40 |
|
14 | 7 | 1 | 6 | 69 | 57 | 12 | 22 |
|
14 | 7 | 0 | 7 | 59 | 84 | -25 | 21 |
|
14 | 6 | 2 | 6 | 60 | 55 | 5 | 20 |
|
14 | 5 | 4 | 5 | 59 | 50 | 9 | 19 |
|
14 | 6 | 0 | 8 | 30 | 56 | -26 | 18 |
|
14 | 4 | 1 | 9 | 38 | 66 | -28 | 13 |
|
14 | 3 | 1 | 10 | 36 | 53 | -17 | 10 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer