IFK Skövde FK
IFK Uddevalla
Samling
10:30, Fridhemsvallen (Kamratgården)
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Västergötland Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Kommentarer