IFK Skövde FK

IFK Uddevalla

Samling
10:30, Fridhemsvallen (Kamratgården)
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Västergötland Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 0 | 2 | 61 | 23 | 38 | 42 | |
16 | 12 | 3 | 1 | 77 | 11 | 66 | 39 | |
16 | 8 | 5 | 3 | 41 | 33 | 8 | 29 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 50 | 57 | -7 | 20 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 41 | 51 | -10 | 20 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 34 | 52 | -18 | 15 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 33 | 53 | -20 | 15 | |
16 | 3 | 5 | 8 | 39 | 62 | -23 | 14 | |
16 | 1 | 4 | 11 | 16 | 56 | -40 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer