Samling
14:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.2 Bohuslän-Dalsland P16+ 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 18 | 28 | 30 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 54 | 21 | 33 | 24 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 42 | 29 | 13 | 24 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 20 | 27 | 21 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 28 | 9 | 21 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 31 | 6 | 20 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 26 | 13 | 16 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 28 | 39 | -11 | 10 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 58 | -39 | 7 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 41 | -18 | 6 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 69 | -61 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer