Samling
17:30, Fridhemsvallen (Kamratgården)
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.2 Bohuslän-Dalsland P16+ 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 18 | 28 | 30 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 54 | 21 | 33 | 24 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 20 | 27 | 21 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 29 | 10 | 21 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 31 | 6 | 20 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 26 | 8 | 18 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 25 | 11 | 13 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 35 | -10 | 7 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 53 | -37 | 7 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 41 | -18 | 6 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 66 | -58 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer