Samling
10:45, Fridhemsvallen (Kamratgården)
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.2 Bohuslän-Dalsland P16+ 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 18 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 15 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | 12 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 7 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 7 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 6 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 5 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 40 | -32 | 4 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 3 |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 26 | -22 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer