Samling
13:45
Matchnr: 200176045
Matchnr: 200176045
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 10 | 3 | 1 | 57 | 24 | 33 | 33 |
|
14 | 10 | 1 | 3 | 49 | 24 | 25 | 31 |
|
14 | 8 | 1 | 5 | 57 | 32 | 25 | 25 |
|
14 | 6 | 3 | 5 | 36 | 34 | 2 | 21 |
|
14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 37 | -4 | 19 |
|
14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 47 | -18 | 14 |
|
14 | 3 | 2 | 9 | 36 | 56 | -20 | 11 |
|
14 | 2 | 1 | 11 | 19 | 62 | -43 | 7 |
Kommentarer