Stenungsunds IF
IFK Uddevalla U
Samling
11:30
Matchnr: 311900020
Matchnr: 311900020
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | 21 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 23 | 23 | 18 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 20 | 15 | 12 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 37 | -11 | 10 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 37 | -1 | 9 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 42 | -11 | 9 |
|
7 | 0 | 2 | 5 | 21 | 45 | -24 | 2 |
|
7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 37 | -16 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer