Samling
16:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 34 | 7 | 16 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 19 | 16 | 14 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 | 13 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 12 |
|
7 | 3 | 3 | 1 | 41 | 39 | 2 | 12 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 40 | 39 | 1 | 10 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 | 10 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 33 | -2 | 10 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 30 | 2 | 7 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 35 | -6 | 6 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 48 | -16 | 6 |
|
6 | 0 | 1 | 5 | 21 | 36 | -15 | 1 |
Kommentarer