Lysekils AIK P11 2024
IFK Uddevalla
Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.6 Pojkar 9 mot 9 B-slutspel Bohuslän födda 2011 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 19 | 20 | 15 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 20 | 13 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 47 | -39 | 0 |
Kommentarer